目前我系在物联网应用技术专业方面,依托贵州省高技能人才培训基地,拥有先进的电子技术实训室,电工技术实训室,单片机实训室,智能家居实训室、物联网传感器实训室、无线组网实训室、物联网综合实训室等。现有实训室及其相关设备总价值约202余万元,共有各级各类设备总量209个(套),实习实训工位共计300余个,共计教学实训场地面积近2000平方米,为物联网应用技术专业开展教学提供良好的硬件保障。

电工技术实训室

单片机与通信实训室

多媒体仿真实训室

现代电子产品生产实训室

物联网实训设备
物联网应用技术专业实训设备清单
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 小计(万元) |
| 1 | 智能家居远程控制报警系统 | 台 | 2 | 10 |
| 2 | 耐强仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 工控机 | 台 | 1 | |
| 4 | RFID读写器 | 台 | 1 | |
| 5 | 条码打印机 | 台 | 1 | |
| 6 | PDA手持机 | 台 | 1 | |
| 7 | 智能家居综合实训平台 | 台 | 1 | |
| 8 | 物联网智慧生活实训平台 | 台 | 1 | 12.2 |
| 9 | 智慧城市工程应用系统 | 台 | 1 | 6.5 |
| 10 | 达盛科技 EL-NC2100 现代电子设计创新实验实训系统 | 台 | 10 | 5.24 |
| 11 | 润众科技 RZ6008 电子与通信综合实验平台 | 台 | 10 | 10 |
| 12 | 理念教仪 HGMCU-21 单片机/EDA综合实验台 | 台 | 1 | 1.2 |
| 13 | 广东三向 SX-108B 可编程器件电子产品设计与制作实训考核设备 | 台 | 1 | 5 |
| 14 | 北京浩维创新科技有限公司 过孔电镀系统 | 台 | 1 | 5.5 |
| 15 | 济南奥迈电子设备有限公司 AM-SMD10 SMT精密无铅回流焊 | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 联想LENOVO 天扬75900V | 台 | 15 | 6 |
| 17 | 电子学综合实验装置 | 台 | 20 | 19.6 |
| 18 | 双通道示波器 | 台 | 7 | 2 |
| 19 | 楼宇供配电实训装置 | 套 | 1 | 2.8 |
| 20 | 楼宇现场总线综合控制系统实训设备(LON总线 | 套 | 1 | 6.45 |
| 21 | 给配水实训装置(DDC控制 | 套 | 1 | 6 |
| 22 | 楼宇照明系统实训装置(LON总线型 | 套 | 1 | 7.1 |
| 23 | 低压供配电技术综合实训装置 | 套 | 3 | 11.4 |
| 24 | 高压配电实训室设备 | 套 | 1 | 12.05 |
| 25 | 电子白板及班班通软件 | 套 | 1 | 5 |
| 26 | 双通道示波器 | 台 | 14 | 2.5 |
| 27 | 直流稳压电源 | 台 | 12 | |
| 28 | 信号发生器 | 台 | 14 | |
| 29 | 数字交流毫伏表 | 台 | 14 | |
| 30 | 接触调压器 | 台 | 14 | |
| 31 | 指针万用表 | 块 | 14 | |
| 32 | 电子产品生产流水线 | 台 | 14 | 27.5 |
| 33 | 综合布线实训设备 | 套 | 2 | 30 |
| 34 | 三层交换机 | 台 | 2 | |
| 35 | 机柜 | 台 | 1 | |
| 36 | UPS电源 | 台 | 2 | |
| 37 | 视频设备 | 套 | 1 | |
| 38 | 电脑 | 台 | 20 | 5 |
| 合计 | 209 | 200.04 | ||


